A Caixa Econômica Federal anunciou nesta segunda-feira um programa para reduzir o custo da dívida ou alongar os prazos para o seu pagamento, chamado de "Crédito Azul Caixa". O plano estará disponível para clientes da instituição e de outros bancos.
Caixa segue Banco do Brasil e confirma redução de juros
Banco do Brasil reduz taxas para micro empresa e pessoa física
Banco do Brasil reduz taxas para micro empresa e pessoa física
Por meio do programa, é possível quitar dívidas mais caras, trocando-as por outra de menor custo, alongar prazos ou obter novos recursos.
"Criamos o programa para que a redução dos níveis de juros não vire um motor de novas dívidas descontroladas", disse o presidente da Caixa, Jorge Hereda.
Segundo ele, o plano tem o objetivo de proporcionar uma oportunidades às famílias de reorganizarem suas finanças.
Em uma simulação feita pelos executivos do banco, um cliente com dívidas no cheque especial, CDC e cartão de crédito no valor de R$ 20 mil poderá reduzir a prestação paga mensalmente de R$ 2.166,08 para R$ 953,56, pelo prazo de 60 meses.
No caso de quitação das dívidas no outro banco, o cliente obtém um valor de R$ 10 mil para utilizar como quiser.
Os correntistas de outras instituições poderão abrir uma conta e fazer uma análise de perfil para conhecer a oferta dos limites de crédito.
Os interessados devem procurar as agências da Caixa para fazer simulações ou buscar informações no site www.caixa.gov.br ou no telefone 0800 726 0222.
A instituição também anunciou oficialmente as novas taxas de juros para seus principais produtos de crédito ao consumidor e a microempresas, divulgada na última quinta-feira. O pacote de medidas foi chamado de "Caixa Melhor Crédito".
Veja as linhas de crédito que ficaram mais baratas
CRÉDITO | Taxa atual (ao mês) | Nova taxa (ao mês) | Diferença |
Pessoas físicas | |||
Cheque Especial Normal | 8,25% | 4,27% | -59,00% |
Crédito Pessoal Sênior (CDC Sênior) | 3,92% | 2,47% | -42,00% |
Crédito Pessoal Turismo (CDC Turismo) | 4,97% | 3,57% | -33,70% |
Crédito Pessoal Automático (CDC Automático) | 5,40% | 3,88% | -34,20% |
Crédito Consignado Taxa mínima | 1,29% | 1,20% | -7,40% |
Crédito Consignado Taxa máxima | 2,82% | 1,95% | -34,20% |
Crédito Consignado INSS (7 a 12 meses) | 1,75% | 1,40% | -21,60% |
Crédito Consignado INSS (13 a 60 meses) | 2,14% | 1,80% | -17,50% |
Cartão de Crédito Nacional | 12,86% | 9,47% | -40,00% |
Cartão de Crédito Internacional | 12,17% | 8,80% | -41,00% |
Cartão de Crédito Gold | 10,76% | 7,70% | -40,40% |
Cartão Azul Caixa* | 12,86% | 2,85% | -87,70% |
Antecipação de Imposto de Renda** | de 2,42% a 2,80% | 2,20% | -24,00% |
Financiamento de veículo (taxa mínima) | 1,19% | 0,98% | -18,60% |
Pessoas jurídicas | |||
Giro CAIXA Fácil | 2,72% | 0,94% | -68,70% |
Desconto Cheques e Duplicatas (Taxa Média) | 1,72% | 1,25% | -29,20% |
Aporte CAIXA - Garantia Imóvel (servidor público conta salário) ** | de 1,35% a 1,75% | de 1,35% a 1,42% | -20,30% |
Crédito Pessoal Salário (CDC Conta-Salário) | 4,65% | 2,39% | -54,80% |
Cheque Especial Salário | 8,18% | 3,50% | -67,40% |
Cartão Azul Caixa** | 12,86% | 2,85% | -87,70% |
* Produto Cartão de Crédito para Conta Salário. Comparativo de taxa com a do Cartão de Crédito Nacional.
** Comparativo de taxa com a taxa máxima atual.
Fonte: Caixa Econômica Federal
** Comparativo de taxa com a taxa máxima atual.
Fonte: Caixa Econômica Federal